DRIEBANDEN COMPETITIE 2022
Spelregels en puntentelling is hetzelfde als bij libre, m.u.v het maximum aantal speelbeurten, dit is bij driebanden 40 i.p.v. de gebruikelijke 30 beurten.
Handicap, indien niet bekend, wordt vastgesteld door 1/3 van de Bandstoten HC te nemen.
b.v. Iemand met een Bandstoten HC van 30 moet dan met driebanden : 1/3 x 30 = 10 caramboles maken.
Bij het driebanden dient de speelbal alvorens deze de tweede aanspeelbal raakt tenminste drie – al of niet dezelfde – banden te hebben geraakt.
Zijn een of meer ballen uitgesprongen, dan dienen de uitgesprongen ballen op de acquits te worden geplaatst
Als de speelbal van een aan de beurt zijnde speler vastligt tegen een of beide andere ballen, dan heeft de speler keus tussen de volgende mogelijkheden
- het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de speelbal niet vastligt;
- het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot (massé/piqué);
- het op de acquits laten plaatsen van zijn speelbal en de daaraan vastliggende bal, eventueel alle ballen als de speelbal tegen beide andere ballen vastligt en wel:
– de rode bal op het bovenacquit;
– de speelbal op
het benedenacquit;
– de andere bal op het middenacquit.
Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan wordt die bal geplaatst op het acquit aangewezen voor de bal die dat acquit verspert.
Poulestand 2022
29-7-2022 | 3 Band | Car : Brtn = Moy x 40 | WEDSTRIJDPUNTEN | ||||||||||||
A POULE | HAN | TOT | Car | Brtn | Moy | NHAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
J. Volbeda | 10 | 87 | 87 | 216 | 0,403 | 16 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
K. Ouwehand | 8 | 79 | 64 | 256 | 0,250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 |
C. Dijkland | 8 | 72 | 60 | 280 | 0,214 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 |
J. vd Drift | 11 | 69 | 77 | 229 | 0,336 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 |
J. Nijmeijer | 8 | 69 | 57 | 285 | 0,200 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 |
J. Overbeek | 11 | 69 | 78 | 233 | 0,335 | 13 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 |
J. Hoek | 9 | 68 | 65 | 289 | 0,225 | 8 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 |
T. vd Voort | 10 | 65 | 65 | 227 | 0,286 | 11 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 |
W. Aanhane | 11 | 60 | 68 | 197 | 0,345 | 13 | 10 | 4 | 9 | 10 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 |
A. vd Plas | 11 | 53 | 61 | 204 | 0,299 | 11 | 10 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 |
29-7-2022 | 3 Band | Car : Brtn = Moy x 40 | WEDSTRIJDPUNTEN | ||||||||||||
B POULE | HAN | TOT | Car | Brtn | Moy | NHAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
R. Schoonenberg | 5 | 76 | 38 | 158 | 0,241 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
J. v DuijvenbodeN | 5 | 74 | 37 | 148 | 0,250 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
K. Jonker | 7 | 70 | 50 | 176 | 0,284 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | |
J. Barnhoorn | 7 | 61 | 44 | 193 | 0,228 | 9 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | |
P.v Kampen | 8 | 60 | 50 | 215 | 0,233 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | |
L. vd Plas | 6 | 53 | 33 | 233 | 0,142 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | |
G. Guijt | 6 | 52 | 32 | 207 | 0,155 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
J. Ouwehand | 7 | 48 | 35 | 168 | 0,208 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
H. v Duuren | 5 | 46 | 23 | 196 | 0,117 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 |
Uitslagen A Poule
WEDSTRIJDSCHEMA & UITSLAGEN 3 BANDEN A POULE 2022 | ||||||||||||||||
Taf | 19 | Donderdag | Han | 12-mei | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. vd Drift | 11 | - | A. vd Plas | 11 | 11 | - | 9 | 33 | 10 | - | 8 | = di 28 jun | ||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 8 | - | W. Aanhane | 11 | 8 | - | 11 | 22 | 10 | - | 10 | |||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 10 | - | T. vd Voort | 10 | 10 | - | 10 | 24 | 10 | - | 10 | = di 24 mei | ||
3 | 14.30 | J. Hoek | 9 | - | C. Dijkland | 8 | 4 | - | 8 | 26 | 4 | - | 10 | = di 7 jun | ||
1 | 15.30 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||||||||
3 | 15.30 | J. Nijmeijer | 8 | - | J. Overbeek | 11 | 4 | - | 11 | 37 | 5 | - | 10 | |||
Taf | 22 | Donderdag | Han | 2-jun | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. vd Drift | 11 | - | K. Ouwehand | 8 | 11 | - | 4 | 23 | 10 | - | 5 | = do 16 jun | ||
3 | 13.30 | J. Volbeda | 10 | - | W. Aanhane | 11 | 10 | - | 5 | 21 | 10 | - | 4 | = di 31 mei | ||
1 | 14.30 | J. Hoek | 9 | - | T. vd Voort | 10 | 8 | - | 10 | 35 | 8 | - | 10 | = di 14 jun | ||
3 | 14.30 | J. Nijmeijer | 8 | - | C. Dijkland | 8 | 8 | - | 6 | 40 | 10 | - | 7 | |||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | J. Overbeek | 11 | - | A. vd Plas | 11 | 11 | - | 3 | 15 | 10 | - | 2 | = do 16 jun | ||
Taf | 23 | Donderdag | Han | 9-jun | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. vd Drift | 11 | - | J. Volbeda | 10 | 8 | - | 10 | 33 | 7 | - | 10 | = di 7 jun | ||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 8 | - | A. vd Plas | 11 | 8 | - | 11 | 32 | 10 | - | 10 | |||
1 | 14.30 | J. Hoek | 9 | - | W. Aanhane | 11 | 9 | - | 10 | 31 | 10 | - | 9 | = do 2 jun | ||
3 | 14.30 | J. Nijmeijer | 8 | - | T. vd Voort | 10 | 8 | - | 4 | 27 | 10 | - | 4 | = di 28 jun | ||
1 | 15.30 | |||||||||||||||
3 | 15.30 | J. Overbeek | 11 | - | C. Dijkland | 8 | 11 | - | 5 | 26 | 10 | - | 6 | |||
Taf | 24 | Donderdag | Han | 16-jun | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. vd Drift | 11 | - | J. Hoek | 9 | 11 | - | 5 | 29 | 10 | - | 5 | = di 24 mei | ||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 8 | - | J. Volbeda | 10 | 8 | - | 7 | 22 | 10 | - | 7 | = di 14 jun | ||
1 | 14.30 | J. Overbeek | 11 | - | T. vd Voort | 10 | 10 | - | 8 | 40 | 9 | - | 8 | = di 5 jul | ||
3 | 14.30 | J. Nijmeijer | 8 | - | W. Aanhane | 11 | 5 | - | 11 | 35 | 6 | - | 10 | |||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | C. Dijkland | 8 | - | A. vd Plas | 11 | 6 | - | 11 | 38 | 7 | - | 10 | = di 12 jul | ||
Taf | 25 | Donderdag | Han | 23-jun | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. vd Drift | 11 | - | J. Nijmeijer | 8 | 8 | - | 8 | 27 | 7 | - | 10 | = do 9 jun | ||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 8 | - | J. Hoek | 9 | 7 | - | 5 | 40 | 8 | - | 5 | = di 21 jun | ||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 10 | - | A. vd Plas | 11 | 10 | - | 4 | 13 | 10 | - | 3 | = di 21 jun | ||
3 | 14.30 | J. Overbeek | 11 | - | W. Aanhane | 11 | 5 | - | 11 | 20 | 4 | - | 10 | |||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | T. vd Voort | 10 | - | C. Dijkland | 8 | 9 | - | 8 | 39 | 9 | - | 10 | = do 30 jun | ||
Taf | 26 | Donderdag | Han | 30-jun | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. vd Drift | 11 | - | J. Overbeek | 11 | 6 | - | 11 | 23 | 5 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 8 | - | J. Nijmeijer | 8 | 5 | - | 3 | 40 | 6 | - | 3 | |||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 10 | - | J. Hoek | 9 | 10 | - | 8 | 33 | 10 | - | 8 | = di 28 jun | ||
3 | 14.30 | C. Dijkland | 8 | - | W. Aanhane | 11 | 8 | - | 8 | 21 | 10 | - | 7 | |||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | T. vd Voort | 10 | - | A. vd Plas | 11 | 7 | - | 11 | 25 | 7 | - | 10 | |||
Taf | 27 | Donderdag | Han | 7-jul | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. vd Drift | 11 | - | C. Dijkland | 8 | 11 | - | 7 | 32 | 10 | - | 8 | = do 12 mei | ||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 8 | - | J. Overbeek | 11 | 8 | - | 2 | 19 | 10 | - | 1 | = di 24 mei | ||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 10 | - | J. Nijmeijer | 8 | 10 | - | 7 | 22 | 10 | - | 8 | = di 5 jul | ||
3 | 14.30 | J. Hoek | 9 | - | A. vd Plas | 11 | 9 | - | 3 | 31 | 10 | - | 2 | = di 5 jul | ||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | W. Aanhane | 11 | - | T. vd Voort | 10 | 4 | - | 10 | 18 | 3 | - | 10 | = di 21 jun | ||
Taf | 28 | Donderdag | Han | 14-jul | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. vd Drift | 11 | - | T. vd Voort | 10 | - | 0 | - | 0 | ?? Uitgesteld. | |||||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 8 | - | C. Dijkland | 8 | 8 | - | 6 | 39 | 10 | - | 7 | = do 23 jun | ||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 10 | - | J. Overbeek | 11 | 10 | - | 11 | 29 | 10 | - | 10 | = di 12 jul | ||
3 | 14.30 | J. Hoek | 9 | - | J. Nijmeijer | 8 | 8 | - | 6 | 40 | 8 | - | 7 | = di 12 jul | ||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | W. Aanhane | 11 | - | A. vd Plas | 11 | - | 0 | - | 0 | ?? Uitgesteld. | |||||
Taf | 29 | Donderdag | Han | 21-jul | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. vd Drift | 11 | - | W. Aanhane | 11 | 11 | - | 8 | 29 | 10 | - | 7 | = do 7 jul | ||
3 | 13.30 | K. Ouwehand | 8 | - | T. vd Voort | 10 | 8 | - | 7 | 19 | 10 | - | 7 | = do 7 jul | ||
1 | 14.30 | J. Volbeda | 10 | - | C. Dijkland | 8 | 10 | - | 6 | 19 | 10 | - | 7 | = di 19 jul | ||
3 | 14.30 | J. Hoek | 9 | - | J. Overbeek | 11 | 9 | - | 6 | 24 | 10 | - | 5 | = di 31 mei | ||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | J. Nijmeijer | 8 | - | A. vd Plas | 11 | 8 | - | 9 | 17 | 10 | - | 8 | = do 23 jun |
Uitslagen B Poule
WEDSTRIJDSCHEMA & UITSLAGEN 3 BANDEN B POULE 2022 | ||||||||||||||||
Taf | 21 | Dinsdag | Han | 24-mei | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. Barnhoorn | 7 | - | J. v DuijvenbodeN | 5 | 4 | - | 5 | 12 | 5 | - | 10 | = do 12 mei | ||
3 | 13.30 | K. Poot | 5 | - | H. v Duuren | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
1 | 14.30 | R. Schoonenberg | 5 | - | L. vd Plas | 6 | 5 | - | 3 | 34 | 10 | - | 5 | |||
3 | 14.30 | K. Jonker | 7 | - | P.v Kampen | 8 | 6 | - | 8 | 18 | 8 | - | 10 | |||
1 | 15.30 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||||||||
3 | 15.30 | J. Ouwehand | 7 | - | G. Guijt | 6 | 3 | - | 6 | 19 | 4 | - | 10 | |||
Taf | 22 | Dinsdag | Han | 31-mei | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. Barnhoorn | 7 | - | K. Poot | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
3 | 13.30 | R. Schoonenberg | 5 | - | H. v Duuren | 5 | 5 | - | 3 | 16 | 10 | - | 6 | = di 21 jun | ||
1 | 14.30 | K. Jonker | 7 | - | L. vd Plas | 6 | 7 | - | 6 | 38 | 10 | - | 10 | |||
3 | 14.30 | J. Ouwehand | 7 | - | P.v Kampen | 8 | 7 | - | 5 | 24 | 10 | - | 6 | |||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | G. Guijt | 6 | - | J. v DuijvenbodeN | 5 | 2 | - | 5 | 23 | 3 | - | 10 | |||
Taf | 23 | Dinsdag | Han | 7-jun | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. Barnhoorn | 7 | - | R. Schoonenberg | 5 | 7 | - | 5 | 21 | 10 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | K. Poot | 5 | - | J. v DuijvenbodeN | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
1 | 14.30 | K. Jonker | 7 | - | H. v Duuren | 5 | 7 | - | 1 | 12 | 10 | - | 2 | = do 9 jun | ||
3 | 14.30 | J. Ouwehand | 7 | - | L. vd Plas | 6 | 7 | - | 5 | 28 | 10 | - | 8 | |||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | G. Guijt | 6 | - | P.v Kampen | 8 | 2 | - | 7 | 40 | 3 | - | 8 | |||
Taf | 24 | Dinsdag | Han | 14-jun | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. Barnhoorn | 7 | - | K. Jonker | 7 | 4 | - | 7 | 19 | 5 | - | 10 | |||
3 | 13.30 | K. Poot | 5 | - | R. Schoonenberg | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
1 | 14.30 | G. Guijt | 6 | - | L. vd Plas | 6 | 6 | - | 1 | 9 | 10 | - | 1 | |||
3 | 14.30 | J. Ouwehand | 7 | - | H. v Duuren | 5 | 7 | - | 3 | 17 | 10 | - | 6 | = do 16 jun | ||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | P.v Kampen | 8 | - | J. v DuijvenbodeN | 5 | 8 | - | 5 | 15 | 10 | - | 10 | |||
Taf | 25 | Dinsdag | Han | 21-jun | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. Barnhoorn | 7 | - | J. Ouwehand | 7 | 5 | - | 7 | 29 | 7 | - | 10 | = do 23 jun | ||
3 | 13.30 | K. Poot | 5 | - | K. Jonker | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
1 | 14.30 | R. Schoonenberg | 5 | - | J. v DuijvenbodeN | 5 | 5 | - | 3 | 11 | 10 | - | 6 | |||
3 | 14.30 | G. Guijt | 6 | - | H. v Duuren | 5 | 6 | - | 5 | 40 | 10 | - | 10 | = do 23 jun | ||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | L. vd Plas | 6 | - | P.v Kampen | 8 | 5 | - | 7 | 40 | 8 | - | 8 | |||
Taf | 26 | Dinsdag | Han | 28-jun | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. Barnhoorn | 7 | - | G. Guijt | 6 | 7 | - | 4 | 26 | 10 | - | 6 | |||
3 | 13.30 | K. Poot | 5 | - | J. Ouwehand | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
1 | 14.30 | R. Schoonenberg | 5 | - | K. Jonker | 7 | 3 | - | 7 | 23 | 6 | - | 10 | |||
3 | 14.30 | P.v Kampen | 8 | - | H. v Duuren | 5 | 8 | - | 2 | 23 | 10 | - | 4 | = do 30 jun | ||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | L. vd Plas | 6 | - | J. v DuijvenbodeN | 5 | 1 | - | 5 | 22 | 1 | - | 10 | |||
Taf | 27 | Dinsdag | Han | 5-jul | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. Barnhoorn | 7 | - | P.v Kampen | 8 | 7 | - | 4 | 36 | 10 | - | 5 | |||
3 | 13.30 | K. Poot | 5 | - | G. Guijt | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
1 | 14.30 | R. Schoonenberg | 5 | - | J. Ouwehand | 7 | 5 | - | 2 | 12 | 10 | - | 2 | |||
3 | 14.30 | K. Jonker | 7 | - | J. v DuijvenbodeN | 5 | 2 | - | 5 | 12 | 2 | - | 10 | |||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | H. v Duuren | 5 | - | L. vd Plas | 6 | 4 | - | 6 | 30 | 8 | - | 10 | = di 12 jul | ||
Taf | 28 | Dinsdag | Han | 12-jul | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. Barnhoorn | 7 | - | L. vd Plas | 6 | 3 | - | 6 | 32 | 4 | - | 10 | = do 9 jun | ||
3 | 13.30 | K. Poot | 5 | - | P.v Kampen | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
1 | 14.30 | R. Schoonenberg | 5 | - | G. Guijt | 6 | 5 | - | 3 | 22 | 10 | - | 5 | |||
3 | 14.30 | K. Jonker | 7 | - | J. Ouwehand | 7 | 7 | - | 2 | 26 | 10 | - | 2 | = do 30 jun | ||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | H. v Duuren | 5 | - | J. v DuijvenbodeN | 5 | 3 | - | 4 | 40 | 6 | - | 8 | = do 2 jun | ||
Taf | 29 | Dinsdag | Han | 19-jul | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | Bijz | |||||
1 | 13.30 | J. Barnhoorn | 7 | - | H. v Duuren | 5 | 7 | - | 2 | 18 | 10 | - | 4 | = di 31 mei | ||
3 | 13.30 | K. Poot | 5 | - | L. vd Plas | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
1 | 14.30 | R. Schoonenberg | 5 | - | P.v Kampen | 8 | 5 | - | 3 | 19 | 10 | - | 3 | |||
3 | 14.30 | K. Jonker | 7 | - | G. Guijt | 6 | 7 | - | 3 | 28 | 10 | - | 5 | = do 7 jul | ||
1 | 15.30 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
3 | 15.30 | J. Ouwehand | 7 | - | J. v DuijvenbodeN | 5 | 0 | - | 5 | 13 | 0 | - | 10 |