P(IET) H(EIN) T(OERNOOI) 2022.
De inzet van Piet Hein Admiraal als voorzitter van onze vereniging gedurende een groot aantal jaren, en mede zijn inzet om, na het ontbinden van stichting Kat-Rijn, de Biljart Sociëteit Katwijk op te richten, heeft het bestuur in 2019 besloten om Piet Hein Admiraal postuum te vereren, met een aan zijn naam verbonden, jaarlijks terugkerend biljarttoernooi.
De spelvorm, de spelregels en puntentelling zijn hetzelfde als bij de reguliere libre competitie. Ieder speelt met een, daarin vastgestelde handicap, welke gebaseerd is op zijn persoonlijke moyenne. Tijdens de poulewedstrijden is het maximum aantal beurten 30.
De wedstrijden zijn over 5 weken verspreid en worden op de dinsdag- en donderdagmiddag gespeeld. Voor het jaar 2022 beginnen de wedstrijden op dinsdag 2 augustus en eindigen op donderdag 8 september.
Er geldt een maximum aantal deelnemers van 24. Dus vol is vol.
DE FINALES zijn op donderdag 15 september vanaf 14.30 uur.
Inschrijven kan tot DONDERDAG 21 JULI !
De spelers worden door middel van loting, in 8 poules van 3, aan elkaar gekoppeld.
De nummers 1 en 2 gaan door naar de knock-out ronde en de ummers 3 zijn uitgeschakeld. Mochten 2 spelers gelijk eindigen dan geldt hun onderlinge wedstrijd.
In de knock-out ronden worden de wedstrijden uitgespeeld tot er een winnaar is. De speler die als eerste zijn handicap bereikt heeft is de winnaar, er is dan geen gelijkmakende beurt meer.
Na de knock-out ronden worden de achtste, de kwart en de halve finales gespeeld.
Na de FINALE is de bekeruitreiking met aansluitend een gezellig samenzijn voor alle leden.
Schema en uitslagen PHT 2022
SCHEMA & UITSLAGEN PH BEKERTOERNOOI 2022 | |||||||||||||
Wk 33 | Taf | DINSDAG | Han | 16-aug | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | |||
13.30 | 1 | K. Jonker | 30 | - | J. Volbeda | 39 | 24 | - | 39 | 20 | 8,00 | - | 10,00 |
13.30 | 3 | L. vd Plas | 20 | - | R. Schoonenberg | 33 | 18 | - | 33 | 26 | 9,00 | - | 10,00 |
14.15 | 1 | J. v DuijvenbodeN | 30 | - | P. v Kampen | 33 | 15 | - | 24 | 30 | 5,00 | - | 7,27 |
14.15 | 3 | T. vd Voort | 45 | - | J. Ouwehand | 30 | 43 | - | 30 | 28 | 9,56 | - | 10,00 |
Wk 33 | DONDERDAG | Han | 18-aug | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | ||||
13.30 | 1 | T. Houwaard | 24 | - | J. v Duijvendode | 51 | 15 | - | 51 | 25 | 6,25 | - | 10,00 |
13.30 | 3 | K. Ouwehand | 39 | - | J. Nijmeijer | 35 | 30 | - | 34 | 30 | 7,69 | - | 9,71 |
14.15 | 1 | H. v Duuren | 20 | - | J. Verdoes | 29 | 13 | - | 29 | 23 | 6,50 | - | 10,00 |
14.15 | 3 | J. Thelen | 32 | - | K. Dijkland | 35 | 32 | - | 35 | 26 | 10,00 | - | 10,00 |
Wk 34 | Bilj | DINSDAG | Han | 23-aug | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | |||
13.30 | 1 | K. Jonker | 30 | - | G. Guijt | 29 | 30 | - | 28 | 26 | 10,00 | - | 9,66 |
13.30 | 3 | L. vd Plas | 20 | - | P. de Ridder | 60 | 20 | - | 50 | 26 | 10,00 | - | 8,33 |
14.15 | 1 | J. v DuijvenbodeN | 30 | - | PB Reserve | 1 | 0 | - | 0 | 0,00 | - | 0,00 | |
14.15 | 3 | T. vd Voort | 45 | - | H. Troost | 21 | 43 | - | 21 | 24 | 9,56 | - | 10,00 |
Wk 34 | DONDERDAG | Han | 25-aug | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | ||||
13.30 | 1 | T. Houwaard | 24 | - | A. vd Plas | 68 | 22 | - | 68 | 30 | 9,17 | - | 10,00 |
13.30 | 3 | K. Ouwehand | 39 | - | PG Reserve | 1 | 0 | - | 0 | 0,00 | - | 0,00 | |
14.15 | 1 | H. v Duuren | 20 | - | J. Barnhoorn | 33 | 16 | - | 33 | 23 | 8,00 | - | 10,00 |
14.15 | 3 | J. Thelen | 32 | - | J. Overbeek | 52 | 27 | - | 52 | 26 | 8,44 | - | 10,00 |
Wk 35 | Bilj | DINSDAG | Han | 30-aug | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | |||
13.30 | 1 | J. Volbeda | 39 | - | G. Guijt | 29 | 37 | - | 29 | 21 | 9,49 | - | 10,00 |
13.30 | 3 | R. Schoonenberg | 33 | - | P. de Ridder | 60 | 20 | - | 60 | 21 | 6,06 | - | 10,00 |
14.15 | 1 | P. v Kampen | 33 | - | PB Reserve | 1 | 0 | - | 0 | 0,00 | - | 0,00 | |
14.15 | 3 | J. Ouwehand | 30 | - | H. Troost | 21 | 13 | - | 21 | 25 | 4,33 | - | 10,00 |
Wk 35 | DONDERDAG | Han | 1-sep | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | ||||
13.30 | 1 | J. v Duijvendode | 51 | - | A. vd Plas | 68 | 29 | - | 68 | 21 | 5,69 | - | 10,00 |
13.30 | 3 | J. Nijmeijer | 35 | - | PG Reserve | 1 | 0 | - | 0 | 0,00 | - | 0,00 | |
14.15 | 1 | J. Verdoes | 29 | - | J. Barnhoorn | 33 | 29 | - | 16 | 20 | 10,00 | - | 4,85 |
14.15 | 3 | K. Dijkland | 35 | - | J. Overbeek | 52 | 33 | - | 52 | 29 | 9,43 | - | 10,00 |
Poulestanden PHT 2022
POULESTANDEN DINSDAG | ||||||
POULE A | Han | TOT | WED1 | WED2 | ||
3 | A1 | K. Jonker | 30 | 18,00 | 8,00 | 10,00 |
2 | A2 | J. Volbeda | 39 | 19,49 | 10,00 | 9,49 |
1 | A3 | G. Guijt | 29 | 19,66 | 9,66 | 10,00 |
POULE B | TOT | WED1 | WED2 | |||
2 | B1 | J. v DuijvenbodeN | 30 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
1 | B2 | P. v Kampen | 33 | 7,27 | 7,27 | 0,00 |
3 | B3 | PB Reserve | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POULE C | TOT | WED1 | WED2 | |||
1 | C1 | L. vd Plas | 20 | 19,00 | 9,00 | 10,00 |
3 | C2 | R. Schoonenberg | 33 | 16,06 | 10,00 | 6,06 |
2 | C3 | P. de Ridder | 60 | 18,33 | 8,33 | 10,00 |
POULE D | TOT | WED1 | WED2 | |||
2 | D1 | T. vd Voort | 45 | 19,11 | 9,56 | 9,56 |
3 | D2 | J. Ouwehand | 30 | 14,33 | 10,00 | 4,33 |
1 | D3 | H. Troost | 21 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
POULESTANDEN DONDERDAG | ||||||
POULE E | Han | TOT | WED1 | WED2 | ||
3 | E1 | T. Houwaard | 24 | 15,42 | 6,25 | 9,17 |
2 | E2 | J. v Duijvendode | 51 | 15,69 | 10,00 | 5,69 |
1 | E3 | A. vd Plas | 68 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
POULE F | TOT | WED1 | WED2 | |||
3 | F1 | H. v Duuren | 20 | 14,50 | 6,50 | 8,00 |
1 | F2 | J. Verdoes | 29 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
2 | F3 | J. Barnhoorn | 33 | 14,85 | 10,00 | 4,85 |
POULE G | TOT | WED1 | WED2 | |||
2 | G1 | K. Ouwehand | 39 | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
1 | G2 | J. Nijmeijer | 35 | 9,71 | 9,71 | 0,00 |
3 | G3 | PG Reserve | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POULE H | TOT | WED1 | WED2 | |||
3 | H1 | J. Thelen | 32 | 18,44 | 10,00 | 8,44 |
2 | H2 | K. Dijkland | 35 | 19,43 | 10,00 | 9,43 |
1 | H3 | J. Overbeek | 52 | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
Finales
Wk 36 | Wedstr | 1/8 | DINSDAG | Han | 6-sep | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | |||
13.30 | K1 | 1 | G. Guijt | 29 | - | J. v DuijvenbodeN | 30 | 26 | - | 22 | 29 | 8,97 | - | 7,33 |
13.30 | K3 | 3 | P. v Kampen | 33 | - | J. Volbeda | 39 | 18 | - | 39 | 21 | 5,45 | - | 10,00 |
14.15 | K2 | 1 | L. vd Plas | 20 | - | T. vd Voort | 45 | 16 | - | 44 | 30 | 8,00 | - | 9,78 |
14.15 | K4 | 3 | H. Troost | 21 | - | P. de Ridder | 60 | 14 | - | 60 | 20 | 6,67 | - | 10,00 |
Wk 36 | Wedstr | 1/8 | DONDERDAG | Han | 8-sep | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | |||
13.30 | K5 | 1 | A. vd Plas | 68 | - | J. Barnhoorn | 33 | 68 | - | 19 | 18 | 10,00 | - | 5,76 |
13.30 | K7 | 3 | J. Verdoes | 29 | - | J. v Duijvenbode | 51 | 29 | - | 37 | 26 | 10,00 | - | 7,25 |
14.15 | K6 | 1 | J. Nijmeijer | 35 | - | K. Dijkland | 35 | 25 | - | 35 | 26 | 7,14 | - | 10,00 |
14.15 | K8 | 3 | J. Overbeek | 52 | - | K. Ouwehand | 39 | 52 | - | 28 | 21 | 10,00 | - | 7,18 |
Wk 37 | Wedstr | 1/4 | DINSDAG | Han | 13-sep | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | |||
13.30 | L1 | 1 | J. Volbeda | 39 | - | P. de Ridder | 60 | 35 | - | 60 | 23 | 8,97 | - | 10,00 |
13.30 | L3 | 3 | A. vd Plas | 68 | - | K. Dijkland | 35 | 35 | - | 35 | 25 | 5,15 | - | 10,00 |
14.15 | L2 | 1 | J. Verdoes | 29 | - | J. Overbeek | 52 | 29 | - | 25 | 30 | 10,00 | - | 4,81 |
14.15 | L4 | 3 | G. Guijt | 29 | - | T. vd Voort | 45 | 29 | - | 19 | 18 | 10,00 | - | 4,22 |
Wk 37 | Wedstr | 1/2 | DONDERDAG | Han | 15-sep | Han | Car | Car | Brt | Pnt | Pnt | |||
13.30 | M1 | 1 | P. de Ridder | 60 | - | J. Overbeek | 52 | 60 | - | 40 | 23 | 10,00 | - | 7,69 |
13.30 | M2 | 3 | C. Dijkland | 35 | - | G. Guijt | 29 | 35 | - | 23 | 21 | 10,00 | - | 7,93 |
14.30 | 3 & 4 | 2 | J. Overbeek | 52 | - | G. Guijt | 29 | 30 | - | 29 | 21 | 5,77 | - | 10,00 |
15.30 | 1 & 2 | 2 | P. de Ridder | 60 | - | C. Dijkland | 35 | 60 | - | 21 | 25 | 10,00 | - | 6,00 |