UITSLAG van 1 september 2022

 

thuis
Agnes 2
uit
B.S.K. 1
Nr. Speler Tcar Gcar Brt Moy Hs Mp Cor
1 233322 Willemse, Hans  51 51 19 2.684 10 10
2 384270 Groot, René de  47 47 22 2.136 10 10
3 161737 Heerings, Aad  45 45 23 1.956 7 10
4 155498 Angevaare, Jan  37 33 30 1.100 5 8
               
    180 176 94 1.872 10   
    97.777 %   38
Nr. Speler Tcar Gcar Brt Moy Hs Mp Cor
1 236366 Ridder, Piet de 53 42 19 2.210 8 7
2 222431 Duijvenbode, Jaap van 49 25 22 1.136 3 5
3 237304 Volbeda, Jan  41 41 23 1.782 11 10
4 271583 Nijmeijer, Jan  37 37 30 1.233 4 10
               
    180 145 94 1.542 11  
    80.555 %   32
thuis
B.S.K. 1
uit
B.S.K. 2
Nr. Speler Tcar Gcar Brt Moy Hs Mp Cor
1 236366 Ridder, Piet de  53 50 26 1.923 8 9
2 222431 Duijvenbode, Jaap van  49 38 32 1.187 9 7
3 237304 Volbeda, Jan  41 41 22 1.863 9 10
4 277605 Thelen, Johan  35 29 31 0.935 7 8
               
    178 158 111 1.423 9   
    88.764 %   34
Nr. Speler Tcar Gcar Brt Moy Hs Mp Cor
1 271578 Plas, Albert van der 65 65 26 2.500 14 10
2 271583 Nijmeijer, Jan  37 37 32 1.156 6 10
3 271584 Hoek, Jaap  37 12 22 0.545 6 3
4 384454 Vliet, Klaas van 35 35 31 1.129 5 10
               
    174 149 111 1.342 14  
    85.632 %   33

 

De Kuip 2

B.S.K. 1
Nr. Speler Tcar Gcar Brt Moy Hs Mp Cor
1 246788 Nieuwendijk, Gerard van de  53 49 18 2.722 18 9
2 211127 Hoonaard, Kees van der  51 40 24 1.666 9 7
3 222375 Nooijen, Toine  45 31 18 1.722 6 6
4 269301 Postma, Hans  39 35 33 1.060 5 8
               
    188 155 93 1.666 18   
    82.446 %   30
Nr. Speler Tcar Gcar Brt Moy Hs Mp Cor
1 236366 Ridder, Piet de 53 53 18 2.944 10 10
2 222431 Duijvenbode, Jaap van 49 49 24 2.041 8 10
3 237304 Volbeda, Jan  41 41 18 2.277 16 10
4 277605 Thelen, Johan  35 35 33 1.060 4 10
               
    178 178 93 1.913 16  
    100.000 %   40

 

thuis
B.S.K. 1
uit
Hoofddorp 2
Nr. Speler Tcar Gcar Brt Moy Hs Mp Cor
1 236366 Ridder, Piet de  53 51 26 1.961 7 9
2 222431 Duijvenbode, Jaap van  49 49 27 1.814 4 10
3 237304 Volbeda, Jan  41 30 19 1.578 16 7
4 277605 Thelen, Johan  35 35 30 1.166 7 10
               
    178 165 102 1.617 16   
    92.696 %   36
Nr. Speler Tcar Gcar Brt Moy Hs Mp Cor
1 270845 Groenendijk, Anthonius  60 60 26 2.307 9 10
2 213926 Boekhoff, Bob  47 32 27 1.185 8 6
3 144327 Huiskens, Jos  47 47 19 2.473 11 10
4 221966 Mazeland, Hans  31 12 30 0.400 4 3
               
    185 151 102 1.480 11  
    81.621 %   29

 

 

Hillegom 2

 

B.S.K. 1

Nr. Speler Tcar Gcar Brt Moy Hs Mp Cor
1 207838 Koster, Siem  65 39 19 2.052 7 6
2 184332 Linden, Jan van der  55 42 26 1.615 8 7
3 211133 Hensbergen, Wim van  51 39 21 1.857 6 7
4 233304 Dooren, Dick van  47 47 30 1.566 6 10
               
    218 167 96 1.739 8   
    76.605 %   30
Nr. Speler Tcar Gcar Brt Moy Hs Mp Cor
1 271578 Plas, Albert van der 65 65 19 3.421 10 10
2 236366 Ridder, Piet de 53 53 26 2.038 9 10
3 222431 Duijvenbode, Jaap van 49 49 21 2.333 15 10
4 271583 Nijmeijer, Jan  37 34 30 1.133 5 9
               
    204 201 96 2.093 15  
    98.529 %   39