1-11-2022 LIBRE Car : Brtn = Moy x 30 WEDSTRIJDPUNTEN
A POULE HAN TOT Car Brtn Moy NHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
W. Aanhane 47 46 218 115 1,9 56 10 9 7 10 10 0 0 0 0
J. Overbeek 52 38 201 111 1,8 54 10 8 10 10 0 0 0 0 0
J. v Duijvenbode 51 38 205 143 1,4 43 7 6 6 9 10 0 0 0 0
J. Hoek 36 37 139 126 1,1 33 7 4 10 10 6 0 0 0 0
K. Ouwehand 39 34 136 107 1,3 38 10 6 10 8 0 0 0 0 0
A. vd Plas 68 32 227 101 2,2 67 4 10 9 9 0 0 0 0 0
C. Dijkland 35 24 86 73 1,2 35 9 5 10 0 0 0 0 0 0
J. Nijmeijer 35 20 71 78 0,9 27 10 5 5 0 0 0 0 0 0
T. vd Voort 45 18 92 81 1,1 34 4 7 7 0 0 0 0 0 0
RESERVE A10 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
                               
1-11-2022 LIBRE Car : Brtn = Moy x 30 WEDSTRIJDPUNTEN
B POULE HAN TOT Car Brtn Moy NHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J. Ouwehand 30 44 134 136 1,0 29 7 9 10 9 9 0 0 0 0
J. Barnhoorn 33 35 119 112 1,1 31 10 10 9 6 0 0 0 0 0
P. v Kampen 33 33 112 105 1,1 32 6 7 10 10 0 0 0 0 0
K. Jonker 31 30 96 96 1,0 30 10 9 8 3 0 0 0 0 0
J. v DuijvenbodeN 32 23 78 83 0,9 28 10 4 9 0 0 0 0 0 0
K. v Vliet 32 19 63 52 1,2 36 10 9 0 0 0 0 0 0 0
J. Verdoes 31 18 57 56 1,0 30 8 10 0 0 0 0 0 0 0
R. Schoonenberg 32 12 39 46 0,8 25 3 9 0 0 0 0 0 0 0
RESERVE B9 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVE B10 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
                               
1-11-2022 LIBRE Car : Brtn = Moy x 30 WEDSTRIJDPUNTEN
C POULE HAN TOT Car Brtn Moy NHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
G. Guijt 29 39 122 150 0,8 24 5 8 8 8 10 0 0 0 0
L. vd Plas 21 36 78 135 0,6 17 7 5 8 6 10 0 0 0 0
K. Koelewijn 22 34 77 104 0,7 22 8 8 10 8 0 0 0 0 0
C. Knetsch 20 34 69 110 0,6 18 5 10 10 9 0 0 0 0 0
L. vd Horst 29 31 97 150 0,6 19 6 6 7 6 6 0 0 0 0
G. Verhoeff 20 28 57 85 0,7 20 10 10 8 0 0 0 0 0 0
H. v Duuren 21 23 50 85 0,6 17 8 7 8 0 0 0 0 0 0
B. Rijnten 21 22 48 84 0,6 17 5 10 7 0 0 0 0 0 0
T. Houwaard 23 18 42 56 0,8 22 10 8 0 0 0 0 0 0 0
RESERVE C10 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0